| 论文题目 | 作者 | 发表年度 | 刊物名称 | 卷 | 期 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁石勺“司南”实验研究 | 黄兴 | 2019 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 3 | 1 | 21–43 |
| The Sixth Forum on History and Heritage of Technology in China Held in Hangzhou | 俞月圆 | 2018 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 2 | 2 | 129–130 |
| The History of Chinese Mathematics—the Founding of the IHNS (CAS)—and the True Story of a Wrong Diagram in SCC Volume 3 | Joseph W. Dauben | 2018 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 2 | 2 | 86–128 |
| 稻作农业起源过程的四个阶段 | 赵志军 | 2019 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 3 | 1 | 1–20 |
| International Workshop on Craft and Innovation in Modern Societies Held in Hangzhou | 俞月圆 | 2018 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 2 | 1 | 140–144 |
| International Symposium on China and the World in the Global History of Science and Technology, Held in Beijing | 焦郑珊 | 2017 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 1 | 2 | 132–136 |
| The Chinese Version of the Pythagorean Theorem and the Case of the Missing Diagram: A Memoir | Arnold Koslow | 2018 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 2 | 2 | 72–85 |
| A New Inquiry into the Chinese Sources Used by Charles Darwin | 潘吉星 | 2018 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 2 | 1 | 19–40 |
| Astronomical Tables in the “Lü-li zhi”: On the Characteristics and Adoption of “Licheng” Pick-up Tables | 李亮 | 2018 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 2 | 2 | 41–71 |
| Hybrid Identities | John Krige | 2018 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 2 | 2 | 11–18 |
| Cropscapes and History | Francesca Bray | 2018 | Chinese Annals of History of Science and Technology | 2 | 2 | 1–10 |
| 日本锦带桥营造技术的产生与传承 | 任丛丛 | 2018 |






